Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Produsen : Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
IGT : Pemantauan Sampah Laut
| Nama Unsur | PANTAU_SAMPAH_LAUT_P_YYYY_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer informasi nilai kepadatan berat dan jumlah sampah pantai dengan tipe Point |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short Integer | 4 | |
| Periode 1 : pengambilan sampel ke-1 Periode 2 : pengambilan sampel ke-2 | PERIODE | Double | 10 | |
| Tanggal/Bulan/Tahun pengambilan data | WAKTU | Date | 10 | |
| Kepadatan berat sampah plastik | KB_PL | Double | 50 | |
| Kepadatan berat sampah non-plastik | KB_N_PL | Double | 50 | |
| Persentase berat sampah plastik | PB_PL | Double | 50 | |
| Persentase berat sampah non-plastik | PB_N_PL | Double | 50 | |
| Kepadatan jumlah sampah plastik | KJ_PL | Double | 50 | |
| Kepadatan jumlah sampah non-plastik | KJ_N_PL | Double | 50 | |
| Persentase jumlah sampah plastik | PJ_PL | Double | 50 | |
| Persentase jumlah sampah non-plastik | PJ_N_PL | Double | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|