Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Penanganan Sampah
Produsen : Direktorat Penanganan Sampah, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
IGT : Sebaran Pengelolaan Sampah
| Nama Unsur | PENGELOLAANSAMPAH_YYYY_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer data Klasifikasi Pengelolaan Sampah Daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan data Neraca Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya dengan Type Polygon |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Text | 10 | |
| Kode Kabupaten/ Kota | KODE_KAB | Text | 10 | |
| Jumlah Penduduk (jiwa/tahun) | PDDK | Short integer | 15 | |
| Faktor Estimasi Timbulan Sampah (kg/org/thn) | ETS | Double | 5 | |
| Potensi Timbulan Sampah (ton/thn) | PTS | Double | 50 | |
| Persentase Pengurangan Sampah (% thn) | PRS_PENGURANGAN | Double | 10 | |
| Persentase Penanganan Sampah (% thn) | PRS_PENANGANAN | Double | 10 | |
| Persentase Sampah Terkelola (% tahun) | PRSKLOLA | Double | 10 | |
| Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (ton/tahun) | TERKELOLA | Double | 10 | |
| Jumlah Timbulan Sampah tidak terkelola (ton/tahun) | TDKKELOLA | Double | 10 | |
| Keterangan | KET | Text | 254 | |
| Kelas Persentase Pengelolaan Sampah (%) | KLS_KELOLA | Text | 25 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|