Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Produsen : Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
IGT : Pemantauan Merkuri
| Nama Unsur | PMT_MERKURI_PNT_50K |
| Tipe Data | POINT |
| Deskripsi | Merupakan layer lokasi titik pengambilan sampel merkuri pada media lingkungan di lokasi PESK Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan tipe point Memuat informasi hasil uji pemantauan kualitas lingkungan terdampak merkuri dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan yang berlaku |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short Integer | 4 | |
| Kecamatan | KEC | Text | 25 | |
| Desa | DESA | Text | 25 | |
| Jenis sampel yang diuji | JNS_SAMPEL | Text | 6 | |
| Tahun pengambilan sampel | THN_SAMPEL | Short Integer | 4 | |
| Hasil uji sampel kadar merkuri | KONSENTRASI | Float | 10 | |
| Satuan | SATUAN | Text | 10 | |
| Baku Mutu Lingkungan | BML | Float | 10 | |
| Referensi Baku Mutu Lingkungan | REF_BML | Text | 50 | |
| Sumber data | SUMBER | Text | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|