Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Produsen : Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim
IGT : Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim)
| Nama Unsur | LOKASI_PROKLIM_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Peta layer lokasi ProKlim nasional yang menunjukkan lokasi peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | String | 2 | |
| Kode Kabupaten/Kota | KODE_KAB | String | 4 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | String | 6 | |
| Kode Desa/Kelurahan | KODE_DESA | String | 8 | |
| Nama Kecamatan | KECAMATAN | String | 50 | |
| Nama Desa/Kelurahan | DESA_KEL | String | 50 | |
| Lokasi ProKlim di tingkat Desa | KI_DESA | String | 50 | |
| Lokasi ProKlim di tingkat Kelurahan | KI_KEL | String | 50 | |
| Lokasi ProKlim di tingkat Dusun | KI_DUSUN | String | 50 | |
| Lokasi ProKlim di tingkat RW | KI_RW | String | 50 | |
| Tahun Pendaftaran Lokasi ProKlim | THN_DAFTAR | String | 50 | |
| Judul Lokasi yang didaftarakan | KET_LOKASI | String | 250 | |
| Typologi lokasi ProKlim | TYPOLOGI | String | 50 | |
| Nama pendaftar lokasi ProKlim | PENDAFTAR | String | 250 | |
| Nama institusi/ lembaga pendaftar | INSTITUSI | String | 250 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|