Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Produsen : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
IGT : Sebaran Hotspot
| Nama Unsur | SEBARAN_HOTSPOT_PNT_250K |
| Tipe Data | POINT |
| Deskripsi | Merupakan layer Peta Sebaran Hotspot/Titik Panas kebakaran hutan dan lahan dengan tipe point |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Lintang | LAT | Double | ||
| Bujur | LING | Double | ||
| Tanggal | TGL | Text | 10 | |
| Waktu (WIB) | WAKTU_WIB | Text | 10 | |
| Tingkat Kepercayaan (%) | TK | Text | 5 | |
| Satelit | SATELIT | Text | 10 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Double | ||
| Kabupaten | KODE_KAB | Double | ||
| Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Desa | DESA | Text | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|