Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Produsen : Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
IGT : Kerentanan Perubahan Iklim
| Nama Unsur | KERENTANAN_PERUBAHAN_IKLIM_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer informasi tingkat kerentanan perubahan iklim dengan unit analisis terkecil desa dengan tipe poligon |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short Integer | 4 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | Short Integer | 6 | |
| Nama Kecamatan | NAMA_KEC | 50 | ||
| Kode Desa | KODE_DES | Short Integer | 8 | |
| Nama Desa | NAMA_DESA | 50 | ||
| Kerentanan | KERENTANAN | Short Integer | 2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|