Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove
Produsen : Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
IGT : Mata Air
| Nama Unsur | MATA_AIR_PNT_250K |
| Tipe Data | POINT |
| Deskripsi | Peta mata air merupakan data mata air yang diperoleh melalui kegiatan inventarisasi kerusakan mata air, yang berisi informasi lokasi mata air dan hasil penilaian kerusakan mata air hasil formulasi penilaian terhadap parameter kualitas air, debit air, dan penutupan lahan |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| ID MATA AIR | ID | TEXT | 50 | |
| NAMA | NAMA | TEXT | 50 | |
| KODE BPDASHL | BPDASHL | TEXT | 16 | |
| KODE PROVINSI | KODE_PROV | TEXT | 16 | |
| KODE KABUPATEN | KODE_KAB | TEXT | 16 | |
| KODE KECAMATAN | KECAMATAN | TEXT | 16 | |
| KODE_DAS | KODE_DAS | TEXT | 16 | |
| KUALITAS AIR | N_KA | DOUBLE | 16 | |
| DEBIT AIR | N_DA | DOUBLE | 16 | |
| TUTUPAN LAHAN | N_TL | DOUBLE | 16 | |
| TOTAL_SKOR | N_TOTAL | DOUBLE | 16 | |
| KETERANGAN | KETERANGAN | TEXT | 16 | |
| LINTANG | LT | DOUBLE | 10 | |
| BUJUR | BJ | DOUBLE | 10 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|