Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
Produsen : Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
IGT : Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Skala 1:250.000
| Nama Unsur | FEG_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer ekosistem gambut yang terdiri dari fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dengan tipe polygon |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kesatuan Hidrologis Gambut | NAMA_KHG | Text | 70 | |
| Kode KHG | KODE_KHG | Text | 50 | |
| Fungsi Ekosistem Gambut | FEG_KGHLTR | Text | 20 | |
| Nama Objek | NAMOBJ | Text | 50 | |
| Catatan | REMARK | Text | 100 | |
| Layer Code | LCODE | Text | 50 | |
| Feature Code | FCODE | Text | 50 | |
| Spatial Reference | SRS_ID | Text | 50 | |
| Metadata | METADATA | Text | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|