Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
Produsen : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : Sebaran Satwa Dilindungi
| Nama Unsur | SATWA_DILINDUNGI_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan informasi spasial sebaran satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama satwa liar | NAMSAT | Text | 50 | |
| Penamaan satwa liar yang disepakati forum keilmiahan | NAMIL | Text | 50 | |
| Sub spesies yang disepakati forum keilmiahan | SUBSP | Text | 50 | |
| Deskripsi lokasi | LOKASI | Text | 50 | |
| Status Perlindungan Pemerintah Indonesia | P106 | Text | 50 | |
| Status Perlindungan berdasarkan IUCN Red List | IUCN | Text | 50 | |
| Tahun data dipublikasikan | TAHUN | Text | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|