Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)
Produsen : Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
IGT : Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
| Nama Unsur | IPHPS_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dengan tipe polygon. IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODPRV | Short Integer | ||
| Kode Kabupaten | KODKAB | Short Integer | ||
| Kode Peta IPHPS | IPHPS_ID | Long Integer | ||
| Nama Kecamatan | NAMA_KEC | Text | 256 | |
| Nama Desa | NAMA_DESA | Text | 256 | |
| Nama Pengelola/KPH | NAMA_PENGELOLA | Text | 100 | |
| Nama Pemegang IPHPS | NAMA_KELOMPOK | Text | 256 | |
| Nomor SK IPHPS | NO_SK_IPHPS | Text | 256 | |
| Tanggal SK IPHPS | TGL_SK_IPHPS | Date | ||
| Luas HL (Ha) | LUAS_HL | Double | 8,2 | |
| Luas HPT (Ha) | LUAS_HPT | Double | 8,2 | |
| Luas HP (Ha) | LUAS_HP | Double | 8,2 | |
| Luas HPK (Ha) | LUAS_HPK | Double | 8,2 | |
| Luas IPHPS (Ha) | LUAS_IPHPS | Double | 8,2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|