Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA)
Produsen : Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial
IGT : Penetapan Status Hutan Adat
| Nama Unsur | HUTAN_ADAT_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer wilayah Penetapan Status Hutan Adat dengan tipe polygon. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial. Peta ini merupakan bagian dari dokumen SK Menteri LHK tentang Penetapan Hutan Adat yang pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan istilah menjadi Penetapan Status Hutan Adat |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short Integer | 4 | |
| Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Desa | DESA | Text | 150 | |
| Nama Hutan Adat | NAMOBJ | Text | 250 | |
| Nama MHA | NAMA_MHA | Text | 150 | |
| Nomor SK | SK_MENLHK | Text | 150 | |
| Tanggal Penetapan | TGL_PNTPN | Date | ||
| Fungsi Kawasan Hutan | FUNGSI_KWS | Double | 30 | |
| Luas Hutan Adat (hektar) | LUAS | Double | ||
| Dasar Pengakuan MHA | DSR_PNTPN | Text | 150 | |
| Metadata | METADATA | Text | 50 | |
| System Reference System Identifier | SRS_ID | Text | 50 | |
| Catatan | REMARK | Text | 250 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|