Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)
Produsen : Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
IGT : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)
| Nama Unsur | PPHKm_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer wilayah Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) dengan tipe polygon PPHKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi Dengan berlakunya PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, maka Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sesuai PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 masih berlaku selama 35 tahun setelah terbit IUPHKm, selanjutnya mengikuti peraturan baru menjadi PPHKm |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | ||
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short Integer | ||
| Kode Peta HKm | HKM_ID | Long Integer | ||
| Nama Kecamatan | NAMA_KEC | Text | 256 | |
| Nama Kelurahan/ Desa | NAMA_DESA | Text | 256 | |
| Nama Kelompok HKm | NAMA_KELOMPOK | Text | 256 | |
| No SK PPHKm | NO_SK_PPHKM | Text | 256 | |
| Tanggal SK PPHKm | TGL_SK_PPHKM | Date | ||
| Nomor SK PAK HKM | NO_SK_PAK_HKM | Text | 100 | |
| Tanggal SK PAK HKM | TGL_SK_PAK_HKM | Date | ||
| Luas HL (Ha) | LUAS_HL | Double | 8,2 | |
| Luas HPT (Ha) | LUAS_HPT | Double | 8,2 | |
| Luas HP (Ha) | LUAS_HP | Double | 8,2 | |
| Luas HPK (Ha) | LUAS_HPK | Double | 8,2 | |
| Luas SK PPHKm (Ha) | LUAS_PPHKM | Double | 8,2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|