Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Produsen : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi
| Nama Unsur | PBPSWA_AR_25K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer Indikatif Areal Kerja Perizinan Berusaha – Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kawasan | NAMA_KWS | Text | 50 | |
| Fungsi Kawasan | FUNGSIKWS | Long_Integer | Default | |
| Pemegang Izin | PMG_IZIN | Text | 50 | |
| Luas Areal Usaha (Ha) | LS_AU_Ha | Double | 50 | |
| Lokasi Ruang Usaha | LKS_RU | Text | 50 | |
| Nilai Investasi (Rp) | NILAI_INVS | Double | 50 | |
| SK Izin | SK_IZIN | Text | 100 | |
| Serapan Tenaga Kerja | SRPN_NAKER | Short_Integer | 10 | |
| Zona | ZONA | Text | 50 | |
| Blok | BLOK | Text | 50 | |
| Kode Zona | ZONA | Long Integer | 3 | |
| Kode Blok | BLOK | Long Integer | 3 | |
| Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah | SPTN_SKW | Text | 100 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short_Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short_Integer | 4 | |
| Nama Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | Short_Integer | 2 | |
| Nama Desa | DESA | Text | 50 | |
| Desa | KODE_DES | Short_Integer | 2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|