Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Produsen : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi
| Nama Unsur | DSNTAPAK_AR_25K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer Indikatif Penataan Desain Tapak Zona/Blok Pemanfaatan di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang terbagi menjadi Ruang Usaha dan Ruang Publik |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kawasan | NAMA_KWS | Text | 50 | |
| Fungsi Kawasan | FUNGSIKWS | Long_Integer | Default | |
| Zona | ZONA | Text | 50 | |
| Blok | BLOK | Text | 50 | |
| Jensi Ruang Desain Tapak | JENIS_RUANG | Text | 50 | |
| Luas Desain Tapak (Ha) | LUAS_DT | Double | 50 | |
| Sisa Ruang Usaha (Ha) | SISA_RU | Double | 50 | |
| Informasi Tapak | INFO_TPK | Text | 200 | |
| Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah | SPTN_SKW | Text | 50 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short_Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short_Integer | 4 | |
| Nama Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | Short_Integer | 2 | |
| Nama Desa | DESA | Text | 50 | |
| Desa | KODE_DES | Short_Integer | 2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|