Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Produsen : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi
| Nama Unsur | PMFTNJLPBAKEU_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer yang menunjukkan lokasi Areal Kegiatan Eksplorasi atau Areal Kegiatan Usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kawasan | NAMA_KWS | Text | 50 | |
| Fungsi Kawasan | FUNGSIKWS | Long_Integer | Default | |
| Jenis Izin | JENIS_IZIN | Text | 50 | |
| Pemegang Izin | PMG_IZIN | Text | 50 | |
| Dasar Hukum | DSR_HUKUM | Text | 50 | |
| Luas Areal Kegiatan Usaha (Ha) | LUAS_AKU | Double | 50 | |
| Zona | ZONA | Text | 50 | |
| Blok | BLOK | Text | 50 | |
| Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah | SPTN_SKW | Text | 50 | |
| Status Wilayah Kerja | STS_WILKER | Text | 50 | |
| Luas Wilayah Kerja | LS_WILKER | Double | 50 | |
| Nama Wilayah Kerja | NM_WILKER | Text | 50 | |
| Kapasitas Terbangkit (MW) | TBGKIT_MW | Double | 50 | |
| KK Terlayani | KK_TLAYANI | Short_Integer | 10 | |
| Jumlah Tenaga Kerja (orang) | JMLH_NAKER | Short_Integer | 10 | |
| Nilai Investasi (Rp) | NILAI_INVS | Double | 10 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|