Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Produsen : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : E.7.Potensi Panas Bumi – Wilayah Kerja Panas Bumi- Wilayah Survei Pendahuluan dan Eksplorasi-Areal Prospek di Kawasan Konservasi
| Nama Unsur | PTNPBWKPROS_AR_25K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer Areal Prospek panas bumi yang terdapat di dalam kawasan konservasi yang merupakan areal dimana sistem panas bumi berada dan akan dijadikan lokasi pengembangan panas bumi. Wilayah pengembangan panas bumi terdiri dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) serta Wilayah Terbuka panas bumi Sumber data: Kementerian ESDM |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kawasan | NAMA_KWS | Text | 50 | |
| Fungsi Kawasan | FUNGSIKWS | Long_Integer | Default | |
| Status Wilayah Kerja | STS_WILKER | Text | 50 | |
| Luas Wilayah Kerja | LS_WILKER | Double | 50 | |
| Nama Wilayah Kerja | NM_WILKER | Text | 50 | |
| Dasar Hukum Wilayah Kerja | DSR_HUKUM | Text | 50 | |
| Pemegang Wilayah Kerja | PMG_WILKER | Text | 50 | |
| Dasar Hukum Pemegang Wilayah Kerja | DSR_HUKUM_PMG | Text | 50 | |
| Nama Area Prospek | NAMA_AP | Text | 50 | |
| Luas Area Prospek | LUAS_AP | Double | 50 | |
| Potensi Panas Bumi (MW) | POTENSI_PB | Double | 10 | |
| Status Potensi | STATUS_POT | Text | 50 | |
| Manifestasi Potensi | MANIFESTASI_POT | Text | 100 | |
| Zona | ZONA | Text | 50 | |
| Blok | BLOK | Text | 50 | |
| Seksi Pengelolaan Taman Nasional/ Seksi Konservasi Wilayah | SPTN_SKW | Text | 50 | |
| Progres | PROGRES | Text | 50 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short_Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short_Integer | 4 | |
| Nama Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | Short_Integer | 2 | |
| Nama Desa | DESA | Text | 50 | |
| Kode Desa | KODE_DES | Short_Integer | 2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|