Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
Produsen : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
IGT : Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi
| Nama Unsur | PTNAIRE_PNT_25K |
| Tipe Data | POINT |
| Deskripsi | Merupakan layer potensi data sumber air yang ada di Kawasan Konservasi |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Nama Kawasan | NAMA_KWS | Text | 50 | |
| Fungsi Kawasan | FUNGSIKWS | Long_Integer | Default | |
| Nama Sumber Air | NM_SBR_AIR | Text | 50 | |
| Wilayah DAS | WIL_DAS | Double | 50 | |
| Jenis Sumber Air | JN_SBR_AIR | Text | 50 | |
| Debit (liter/detik) | DEBIT | Double | 50 | |
| Potensi Energi Air (MW) | POT_EN_AIR | Double | 50 | |
| Zona | ZONA | Text | 50 | |
| Blok | BLOK | Text | 50 | |
| Seksi Pengelolaan Taman Nasional/ Seksi Konservasi Wilayah | SPTN_SKW | Text | 50 | |
| Status Pemanfaatan | STTS_PMFTN | Text | 50 | |
| Nama Pemanfaat | NAMA_PMFT | Text | 50 | |
| Debit digunakan (liter/detik) | DEBIT_USED | Double | 50 | |
| Debit Sisa (liter/detik) | SISA_USED | Double | 50 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short_Integer | 2 | |
| Kode Kabupaten | KODE_KAB | Short_Integer | 4 | |
| Nama Kecamatan | KECAMATAN | Text | 50 | |
| Kode Kecamatan | KODE_KEC | Short_Integer | 2 | |
| Nama Desa | DESA | Text | 50 | |
| Kode Desa | KODE_DES | Short_Integer | 2 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|