Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Produsen : Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
IGT : C.4.Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP )
| Nama Unsur | KHKP_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHKP. KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan food estate |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| ID KHKP | KHKP_ID | Text | 50 | |
| Nama KHKP | NAMEOBJ | Text | 250 | |
| Nomor SK | NOSK | Text | 50 | |
| Tanggal SK | TGLSK | Date | - | |
| Luas SK (hektar) | LSSK | Double | 0,0 | |
| Status SK | SKDFN | Text | 50 | |
| Catatan | REMARK | Text | 250 | |
| Kode Provinsi | KODEPROV | Short Integer | 2 | |
| Pengelola | PNGLOL | Text | 50 | |
| Nomor SK PAK | NSKPAK | Text | 50 | |
| Tanggal SK PAK | TSKPAK | Date | - | |
| Luas SK PAK (hektar) | LSKJUK | Double | 0,0 | |
| Nomor SK Penetapan | NSKTAP | Text | 50 | |
| Tanggal SK Penetapan | TSKTAP | Date | - | |
| Luas SK Penetapan (hektar) | LSKTAP | Double | 0,0 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|