Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
Produsen : Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
IGT : C.2.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
| Nama Unsur | KPHP_KPHL_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHP dan KPHL. KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi. KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Lindung. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Unit Provinsi | PROV_UNIT | Text | 254 | |
| ID KPH | ID_SPASIAL | Double | 0,0 | |
| Jenis KPH | JENIS_KPH | Text | 254 | |
| Organisasi Pengelola | ORGANISASI | Text | 254 | |
| Unit KPH | UNIT_KPH | Text | 254 | |
| Kode Provinsi | KODEPROV | Short integer | 2 | |
| Nomor SK Penetapan | NSKTAP | Text | 254 | |
| Tanggal SK Penetapan | TGLTAP | Date | ||
| Luas SK Penetapan (Ha) | LSTAP | Double | - | |
| Nomor SK Penetapan KPH Provinsi | NSKPROV | Text | 254 | |
| Tanggal SK Penetapan KPH Provinsi | TGLPROV | Date | - | |
| Peraturan Gubernur | NPERGUB | Text | 254 | |
| Tanggal Peraturan Gubernur | TGLPERGUB | Date | - | |
| Nomor SK RPHJP | NSKRPHJP | Text | 254 | |
| Tanggal SK RPHJP | TGLRPHJP | Date | - |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|