Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Produsen : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
IGT : B.4.Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan
| Nama Unsur | REKALKULASIBTSKWSHUTAN_LN_50K |
| Tipe Data | LINE |
| Deskripsi | Merupakan layer Rekalkulasi Batas kawasan hutan dan perairan dengan tipe garis yang diantaranya berisi informasi tentang perkembangan pengukuhan kawasan hutan, dengan tipe line. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Feature Code | FCODE | Text | 50 | |
| Metadata | METADATA | Text | 50 | |
| Spatial Reference System Identifier | SRS_ID | Text | 50 | |
| Nama Objek | NAMOBJ | Text | 250 | |
| Catatan | REMARK | Text | 255 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Nama Kelompok Hutan | NKWS | Text | 250 | |
| Tata Batas | TTBTS | Short Integer | Default | |
| Batas Luar/ Fungsi Kawasan Hutan | BLBF | Text | 3 | |
| Batas Alam/ Fungsi Kawasan Hutan | BABB | Text | 7 | |
| Tanggal BATB | TBATB | Date | - | |
| Tanggal Pengesahan BATB | TSAHBATB | Date | - | |
| Fungsi Kawasan Hutan | FUNGSIBATB | Text | 15 | |
| Panjang Tata Batas | PJBATB | Double | ||
| Virtual | VIRTUAL | Text | 5 | |
| BATB Untuk Penetapan | BTSTAP | Short Integer | Default |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|