Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Produsen : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
IGT : B.3.Pelepasan Kawasan Hutan
| Nama Unsur | PLSKWSHUTAN_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer Peta yang menunjukan Pelepasan Kawasan Hutan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan untuk permukiman transmigrasi, dengan tipe polygon. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Feature Code | FCODE | Text | 50 | |
| Metadata | METADATA | Text | 50 | |
| Spatial Reference System Identifier | SRS_ID | Text | 50 | |
| Nama Objek | NAMOBJ | Text | 250 | |
| Catatan | REMARK | Text | 255 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Nama Pelepasan | NAMA | Text | 100 | |
| No. SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan | NOSKPLS | Text | 100 | |
| Tanggal SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan | TGLSKPLS | Date | - | |
| Luas SK Pelepasan Dan Surat Penegasan | LSKPLS | Double | - | |
| Jenis Pelepasan | JNSPLS | Text | 50 | |
| Komoditas | KOMODITAS | Text | 100 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|