Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Produsen : Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
IGT : B.2.Penetapan Kawasan Hutan
| Nama Unsur | PNTPNKWSHUTAN_AR_50K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer Peta yang menunjukan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang kemudian Penetapan Kawasan Hutan dan perairan dengan tipe polygon. |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Feature Code | FCODE | Text | 50 | |
| Metadata | METADATA | Text | 50 | |
| Spatial Reference System Identifier | SRS_ID | Text | 50 | |
| Nama Objek | NAMOBJ | Text | 250 | |
| Catatan | REMARK | Text | 200 | |
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Nama Kelompok Hutan | NKWS | Text | 500 | |
| Fungsi Penetapan | FUNGSITAP | Text | 30 | |
| No. SK. Penetapan | NOSKTAP | Text | 100 | |
| Tanggal SK. Penetapan | TGLSKTAP | Date | - | |
| Luas Menurut SK. Penetapan | LSKTAP | Double | - |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|