Kamus Data Geospasial
Bidang : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Produsen : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
IGT : A.4.NSDH Kawasan Hutan
| Nama Unsur | NSDHKWSHUTAN_YYYY_AR_250K |
| Tipe Data | POLYGON |
| Deskripsi | Merupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu |
| Dasar |
|
Detail Data Atribut :
| Bidang Deskripsi | Bidang Nama | Bidang Tipe | Bidang Ukuran | Isi/Pencarian |
|---|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | KODE_PROV | Short Integer | 2 | |
| Fungsi Kawasan Hutan Awal | ID-F_AWAL | Long Integer | 9 | |
| Fungsi Kawasan Hutan Akhir | ID_F_AKHIR | Long Integer | 9 | |
| Kode Perubahan Fungsi (dari tahun a ke b) | ID_F_PERUBAHAN | Long Integer | 9 | |
| No SK Kawasan Hutan_awal | NO_SK_AWAL | Text | 50 | |
| No SK Kawasan Hutan_akhir | NO_SK_AKHIR | Text | 50 | |
| Keterangan | KETERANGAN | Text | 50 |
Domain
| Kode | Fungsi | Fungsi Kawasan Hutan |
|---|